| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | ||||||||
| Стоимость 1 кв. см. печатной площади | ||||||||
| для оказания платных | ||||||||
| печатных услуг | ||||||||
| физическим и юридическим лицам | ||||||||
| Стоимость 1 кв. см. в размере 7-78 (семь рублей 78 копеек) рублей возможна только | ||||||||
| при условии продажи 100% печатной площади издания. | ||||||||
| Согласно свидетельства о регистрации средства массовой информации, выданного | ||||||||
| 15 мая 2007 года ПИ № ФС1-80351С, доля рекламы допустима до 40%. | ||||||||
| № п\п | Виды оказываемых услуг | коэфф. | сумма | |||||
| 1. | Соболезнования, благодарности от юридических и физических лиц | 1,5 | 12,00 | |||||
| 2. | Поздравления от физических лиц | 1,8 | 14,00 | |||||
| 3. | Поздравления от юридических лиц | 3,3 | 26,00 | |||||
| 4. | Объявления от физических лиц | 1,8 | 14,00 | |||||
| 5. | Реклама, объявления, информация от юридических лиц, ИП, ЧП и т.д. | 3,3 | 26,00 | |||||
| 6. | Агитационные предвыборные материалы | 3,2 | 25,00 | |||||
| 7. | Публикование информационных и иных материалов городского и сельских поселений | 40% | 3,00 | |||||
| 8. | Публикование информационных и иных материалов Администрации МО "Краснинский район" Смоленской области, Краснинской районной Думы, полный тираж | 75% | 5,00 | |||||
| 9. | Публикование информационных и иных материалов Администрации МО "Краснинский район" Смоленской области, Краснинской районной Думы, "Правовой вестник" | 45% | 3,00 | |||||
































